读取上期末值
保存上期账单的期末余额和截止时间。
保存上期账单的期末余额和截止时间。
| 核对差额 | 读取上期末值访问说明 | 读取下期期初使用参考 |
|---|---|---|
| 核对差额 | 保存上期账单的期末余额和截止时间。 | 确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。 |
| 读取上期末值 | 将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。 | 保存上期账单的期末余额和截止时间。 |
| 读取下期期初 | 确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。 | 将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。 |
| 核对差额 | 保存上期账单的期末余额和截止时间。 | 确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。 |
| 读取上期末值 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。
保存上期账单的期末余额和截止时间。
确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。
将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。
保存上期账单的期末余额和截止时间。
确认下期账单期初字段对应同一账户和资产。
将跨期流水单独列出,区分时区边界和账务调整。
不一定,可能存在截止时间或结转口径差异。
核对上期期末、下期期初及期间调整记录。